FIFA世界ランキング (2003/2/19発表) =2002年W杯本大会出場国
2月 チーム 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 5月 4月 3月 2月 1月
ブラジル →1
フランス →2
スペイン →3
アルゼンチン ↑5
ドイツ ↓4 11 12 10 12 12
オランダ →6 10 12 14 15
トルコ →7 11 12 22 24 25 25 23
イングランド →8 12 11 12 10 10
メキシコ →9
10 アメリカ →10 10 10 11 13 13 13 13 24
11 ポルトガル →11 11 12 11 11
11 デンマーク ↑12 12 13 13 13 12 13 20 20 19 19 17
13 イタリア →13 13 11 11 10 10
14 アイルランド →14 14 14 14 14 13 14 15 18 18 19 17
15 チェコ →15 15 15 15 17 21 21 15 14 14 15 14
16 ベルギー →16 17 18 17 19 18 19 23 22 21 20 20
17 カメルーン →17 16 17 19 15 17 17 17 18 19 18 37
18 パラグアイ →18 18 19 18 16 19 18 18 14 15 14 13
19 セルビア・モンテネグロ →19 19 16 15 19 15 16 10 10 11 11 11
20 韓国 →20 20 20 20 21 22 22 40 41 41 41 42
21 ロシア ↑22 22 24 23 24 30 28 27 24 24 23 21
22 コスタリカ ↓21 21 26 26 25 25 26 29 27 27 26 30
23 ルーマニア ↑25 24 21 21 25 27 25 14 16 17 16 15
24 日本 ↓22 22 22 26 27 23 24 32 33 38 38 35
24 ノルウェー ↑25 26 28 28 38 35 37 33 31 30 29 25
26 スウェーデン ↓24 24 24 23 22 20 20 19 17 16 17 16
27 セネガル →27 27 29 31 32 29 31 42 43 44 45 68
28 ウルグアイ →28 28 23 25 23 24 23 24 20 22 23 22
29 ナイジェリア →29 29 27 28 29 28 29 27 29 32 31 39
30 南アフリカ →30 30 31 30 33 32 33 37 36 36 33 31
31 エクアドル →31 31 32 32 31 31 31 35 36 37 37 38
32 イラン ↑34 33 34 32 34 33 33 30 32 31 32 29
33 クロアチア ↓32 32 36 35 29 26 27 21 23 23 21 19
33 ポーランド →33 33 33 35 35 37 39 38 38 33 36 31
35 モロッコ →35 35 35 37 36 40
36 スロベニア →36 36 36 34 28 34 35 25 28 28 27 25
37 コロンビア →37 37 30 22 18 15
38 サウジアラビア →38 38 38 38 37 36 38 34 34 35 34 31
39 エジプト →39 39 40 40 41
40 ホンジュラス →40 40 42 41 40 38 30 26 26 26 27 25
40 スイス ↑44
42 チュニジア ↓41 41 39 39 39 38 36 30 29 29 29 28
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
47 オーストラリア ↑50 50 47 44 43 46 50 48 48 49 49 48
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
50 ニュージーランド ↓49 49 48
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
63 中国 ↑64 63 67 64 53 51 51 50 51 52 53 55
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
=2002年W杯本大会出場国

サッカーTOP